香港排球
香港排球比賽數據庫
搜尋香港排球嘅賽程、賽果、局分同排名榜 —— 免費公開,任何人都用得。
資料來源:香港排球總會 vbahk.org.hk· 最後更新 2026-09-08
比賽
7,619
已完成
7,437
賽事
42
球隊
929
香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 2024
根據賽果自動計算| # | 球隊 | 場 | 勝 | 負 | 局差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HKP | 6 | 5 | 1 | +3 | 15 |
| 2 | FSD | 3 | 3 | 0 | +2 | 9 |
| 3 | 慶A | 4 | 3 | 1 | +1 | 9 |
| 4 | Bangkok Glass | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 5 | 仁青 | 2 | 2 | 0 | +4 | 6 |
| 5 | 銀芽 | 2 | 2 | 0 | +4 | 6 |
| 7 | 先鋒 | 2 | 2 | 0 | +3 | 6 |
| 7 | NAMQ | 2 | 2 | 0 | +3 | 6 |
| 7 | YW | 2 | 2 | 0 | +3 | 6 |
| 10 | 優雋 | 2 | 2 | 0 | +2 | 6 |
| 11 | 聯曦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Fight | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | BG | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | DF | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | 海聯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | 戰力 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | SAWADEE | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 11 | 天虹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | ElderTree | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | 華青U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | 赤龍 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | 飛揚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Dragon Junior U14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | 金龍 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 25 | 努力臻 | 3 | 2 | 1 | -1 | 6 |
| 26 | Easy | 3 | 2 | 1 | -2 | 6 |
| 27 | Tuen Ching | 2 | 1 | 1 | +1 | 3 |
| 27 | 蘇屋 | 2 | 1 | 1 | +1 | 3 |
| 29 | Lickers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | 仁青B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | 烽鳥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | Ying Fung | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 29 | 協毅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | 光大培正 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | ASSEMBLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | 逸青 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | 南少青 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 29 | 仁青A | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 29 | LLCMHLSS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 29 | JVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | 天行 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 29 | FAITH | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 29 | AZURE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | Dragon Junior | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | 逆光 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | All in one | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 29 | Indoor-In | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 29 | VST | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 29 | Lux | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 29 | TETRIS.F | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | Steps | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | 力 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | VTY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 29 | BRAVEDUCK | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 29 | SALMON | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | TOHOKU | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | 仁風 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 29 | DSOBA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | 小青華A | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 29 | 柏青Evergreen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | 消防 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | 時光如意 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | TETRIS.S | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | 隨心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | 岸橋 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 29 | 小華青 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | 飛驒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | KT200+ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 29 | 仁青C | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | 先鋒JR | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 29 | 南青 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 29 | 凝戰 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 73 | 振海聯盟(港聯) | 2 | 1 | 1 | -1 | 3 |
| 73 | PASSION | 2 | 1 | 1 | -1 | 3 |
| 73 | 榳 | 2 | 1 | 1 | -1 | 3 |
| 76 | 臻子 | 2 | 1 | 1 | -2 | 3 |
| 77 | 沙田超熱血排球部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Tuen Mun Bulls | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 仁青U15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Freedom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Ridiculous | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Aqua | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | O!Ace 奧魂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 駿青 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | AECOM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Libero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Union | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 華青U14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 晉熹 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Dragon Junior U12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 仁青U14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 彩榮 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | SCF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 聚星 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 飛逸 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Joint Force | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Ooops | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | QCOB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Wonder Heiers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 藍天 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 約得意人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Infinity | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | CSWCSS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Scarlet Dragon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 慶B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Reset | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | HKSSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | PUNCHERS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 奕川 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 白墨盒開心國小 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | JVB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | YANCHAI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 城青 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 油尖旺區隊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | LKT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 八門 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Vespa VJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 聯合 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Forza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Youth Dragon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 華英 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 凡星 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 雋 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 雨葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | ORCA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 永逸 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 鬼ghost | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 長沙灣 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 暉霆 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Gauchos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 小勵勤 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Dragon Junior U16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 翊日 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 千陽 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | AJV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | HKPF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 小青華B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Saranghaeyo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Pegasus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 嵐 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | LAI KAN YOUTH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 142 | 哈比 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 142 | Sharks | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 142 | 德光 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 145 | 海關 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 145 | 庭木 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 145 | Firstblood | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 145 | International | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 145 | Garlic | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 150 | 協興 | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 150 | 荃青 | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 |
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成YWvsHKP2024-11-10 10:30 深水埗體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成銀芽vsPASSION2024-11-10 11:30 深水埗體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成NAMQvsVTY2024-11-10 13:30 深水埗體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成Tuen Chingvs優雋2024-11-10 09:30 深水埗體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成荃青vsKT200+2024-11-10 12:30 深水埗體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成協興vs努力臻2024-11-09 16:30 石硤尾公園體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成先鋒vs蘇屋2024-11-09 15:30 石硤尾公園體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成仁青vsSAWADEE2024-11-09 17:30 石硤尾公園體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成Bangkok GlassvsFSD2024-11-09 13:30 石硤尾公園體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成慶AvsHKP2024-11-09 14:30 石硤尾公園體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成Bangkok Glassvs榳2024-11-03 09:30 彩榮路體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成FirstbloodvsHKP2024-11-03 12:30 深水埗體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成GarlicvsTuen Ching2024-11-03 09:30 深水埗體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成協興vs仁青2024-11-03 16:30 彩榮路體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成振海聯盟(港聯)vsFSD2024-11-03 10:30 彩榮路體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成PASSIONvs德光2024-11-03 15:30 深水埗體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成Internationalvs銀芽2024-11-03 14:30 深水埗體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成海關vs蘇屋2024-11-03 15:30 彩榮路體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成先鋒vs庭木2024-11-03 14:30 彩榮路體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成KT200+vsVTY2024-11-03 17:30 深水埗體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成荃青vsNAMQ2024-11-03 16:30 深水埗體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成HKPvs臻子2024-11-03 12:30 彩榮路體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成Easyvs慶A2024-11-03 11:30 彩榮路體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成努力臻vsSAWADEE2024-11-03 17:30 彩榮路體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成YWvs哈比2024-11-03 11:30 深水埗體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成優雋vsSharks2024-11-03 10:30 深水埗體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成HKPvs振海聯盟(港聯)2024-10-27 15:30 彩榮路體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成臻子vsSAWADEE2024-10-27 16:30 彩榮路體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成努力臻vs海關2024-10-27 14:30 彩榮路體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成蘇屋vsFSD2024-10-27 17:30 彩榮路體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成Bangkok GlassvsEasy2024-10-27 10:30 彩榮路體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成榳vs仁青2024-10-27 11:30 彩榮路體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成庭木vs慶A2024-10-27 12:30 彩榮路體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成Tuen Chingvs銀芽2024-10-27 12:30 大角咀體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成InternationalvsGarlic2024-10-27 10:30 大角咀體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成KT200+vsPASSION2024-10-27 14:30 大角咀體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成荃青vsYW2024-10-27 09:30 大角咀體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成哈比vsNAMQ2024-10-27 11:30 大角咀體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成Firstbloodvs優雋2024-10-27 15:30 大角咀體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成先鋒vs協興2024-10-27 09:30 彩榮路體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成VTYvs德光2024-10-27 16:30 大角咀體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成SharksvsHKP2024-10-27 17:30 大角咀體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成FirstbloodvsPASSION2024-10-20 15:30 彩榮路體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成哈比vs銀芽2024-10-20 11:30 彩榮路體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成Tuen ChingvsNAMQ2024-10-20 12:30 彩榮路體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成KT200+vs優雋2024-10-20 14:30 彩榮路體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成VTYvsHKP2024-10-20 16:30 彩榮路體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成荃青vsGarlic2024-10-20 09:30 彩榮路體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成InternationalvsYW2024-10-20 10:30 彩榮路體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組已完成Sharksvs德光2024-10-20 17:30 彩榮路體育館