香港排球
香港排球比賽數據庫
搜尋香港排球嘅賽程、賽果、局分同排名榜 —— 免費公開,任何人都用得。
資料來源:香港排球總會 vbahk.org.hk· 最後更新 2026-09-08
比賽
7,619
已完成
7,437
賽事
42
球隊
929
香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 2022 · 男子
根據賽果自動計算| # | 球隊 | 場 | 勝 | 負 | 局差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小力戰 | 6 | 6 | 0 | +5 | 18 |
| 2 | CNE | 5 | 5 | 0 | +4 | 15 |
| 3 | 沙田A | 6 | 4 | 2 | -2 | 12 |
| 4 | 仁青 | 3 | 3 | 0 | +6 | 9 |
| 4 | 小力臻 | 3 | 3 | 0 | +6 | 9 |
| 6 | 努力臻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | 柏青 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | SA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | TOHOKU | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | 協興(男子) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | Chinge | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | DSOBA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | 臻子 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | IgniteYouth | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | 小勵勤 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | Dragon Junior U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | Dragon Junior | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 18 | Synergy | 6 | 3 | 3 | -2 | 9 |
| 19 | 聯合 | 6 | 3 | 3 | -5 | 9 |
| 20 | 青華 | 3 | 2 | 1 | +2 | 6 |
| 20 | 小華青 | 3 | 2 | 1 | +2 | 6 |
| 22 | 小龍 | 3 | 2 | 1 | +1 | 6 |
| 22 | 國際 | 3 | 2 | 1 | +1 | 6 |
| 24 | 小華青 U16 Team1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | 2N0G2T2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | 小華青A | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 24 | 福青 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 24 | DANTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 24 | 飛揚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | 凝戰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | 信青A | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 24 | 金龍 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 24 | 腩 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 24 | Y SCORE | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 24 | TETRIS - F | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 24 | Arashi | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | 時光如意 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 24 | 晉熹 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 24 | 暉霆 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 40 | YANCHAI | 5 | 2 | 3 | -5 | 6 |
| 40 | Youth Dragon | 5 | 2 | 3 | -5 | 6 |
| 42 | 青華JV | 5 | 2 | 3 | -6 | 6 |
| 43 | 傲魂 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 43 | SHARKS Men | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 43 | Lickers | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 43 | 元朗飛逸 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 43 | 沙田B | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 43 | 千陽 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 43 | 振海聯盟(港聯) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 43 | CW | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 43 | Hover | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 43 | CHING B | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 43 | Ying Fung | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 43 | 乃臻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 43 | 鐵心 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 43 | Pegasus | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 43 | Warriors 永逸 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 43 | 拖羅 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 43 | 翊天 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 43 | 翁祐 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 43 | 沙田C | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 43 | Chun Hei | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 43 | 海聯男子 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 43 | Easy | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 43 | SkyWalker | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 43 | Aqua | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 43 | TETRIS - S | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 43 | 先鋒JR | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 43 | 仁風 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 70 | 蘇屋 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 70 | 隨心 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 72 | 南少青 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | HKJVC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | FALCON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Wa Ying | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Savage | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 雋 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Shui Ching | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | HKFSD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | CSWCSS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 青鋒 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 72 | Unicorn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Dragon Junior U16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 迎風 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Winning Junior | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 港漂DRIFTER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | SEAFRONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Joint Force JV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 嘉文排球隊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Fight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 暉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | UNO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 暗刻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | WahChing | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 焯嵐 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | LKPF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 藍天 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 72 | 培正 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 72 | Pui Ching A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Psycho | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 進一 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Winning | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | The Pokers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | BVC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | LKKC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Psycho B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 飛驒 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 聯曦 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 72 | Freedom | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 72 | Ching Fung | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 天虹 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 72 | CHING A | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 72 | 心臻 U16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 暉蕎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | SOMATE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | SKYBIRD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 72 | Joint Force | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 72 | 心臻u18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 岸橋 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | ZERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Ridiculous | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | FT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Union Dragon香港中華 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 小華青U16 TEAM 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 72 | Pui Ching B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 信青B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 72 | Unnamed | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Steps | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 駿青 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 聯天 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | DARIUS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 漢華 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 72 | MEAN SEVEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Bangkok Glass | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 2022 · 女子
根據賽果自動計算| # | 球隊 | 場 | 勝 | 負 | 局差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBF | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | Normal | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | NTPN | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | Refresh | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | 家藍 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | NVM | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | international junior | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | 魄聯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | 學餘 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | 匯青 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | ZITA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | SHARKS | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 13 | 甯懿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Yat Ching | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 13 | 友聯-小葵青 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | 國際 ATB | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | 信晴A | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 13 | 靖天 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 13 | NH | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 13 | 凝心 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | 港力 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Firstblood | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 13 | MYSTERY | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | 暉映 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | 銀芽 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | 德明 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Freedom | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 13 | SOUK | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 13 | 青嵐 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 13 | 由心 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 13 | KT200+ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | 希燃 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Tetris | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 13 | 瑞希 Raise | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | 聯天 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 13 | Namq | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 37 | 德光一隊 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | StarO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | LENS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | Phoenix | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | VIVA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | 惜之 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | Pleasant | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | Polar | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | Chuen Ching Youth | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | 匯心 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | 小蘇屋 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | Infinity | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | HeaHea | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | 飛魂 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | 蕊凝 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | Pegasus | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | 嶺菁 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | ZITA JR | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | HOPE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | DY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | Kteens | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | Snappy | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | KLVB | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | Storm | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | 白朗 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | YWGS A | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | CSVH B | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | 北區體育會 - TOGETHER | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | CSVH A | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | Passion老人院 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | Cheer Alliance | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | HKP | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | CHILCY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | Simple | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | VTY Youth | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | 小國際 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | Passion | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 74 | Passion Youth | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Synchrony | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Upstream | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Initial | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Ching Fung Volleyball Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 海聯女子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | SHARKS JR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | OMG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 華 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | YWGS B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 凝悅A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Dynamite | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 毅晞 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | STSB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | GATHER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 小旭青 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | HKJVC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | LYC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Shining | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | HYS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Meow | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | VIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | LA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | C O Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 青庭 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 海魄 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 亦風 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | REX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 焯嵐 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | YukSing | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | IEd | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 爍耀 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 信晴B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | ALL IN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 小暉映 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 凝悅B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Shino | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 希意 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 小希燃 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | SNOW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 青楓 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 璞心 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 聖心 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Szeson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 致逸 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 南青 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 飛玥 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 旭少少 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Alison | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | CQ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Ares | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Hip Hing Youth | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | YIK FUNG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 彗凝 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 朗天 ECLAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 嘉碧 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Flare Volleyball Team 煒心排球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | DGS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Pixy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Wui Ching C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | VTY Sports | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 凝和 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | CYT-B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 逆戰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 愷晴 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | SUNDAE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Tak Ming | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | SEAFRONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Galaxy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | STSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 香港海鮮商會(少楠) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | SVB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成SynergyvsYouth Dragon2022-09-24 17:30 蒲崗村道體育館(A場)
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成CNEvs隨心2022-09-24 14:30 蒲崗村道體育館(A場)
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成國際vs仁青2022-09-24 16:30 蒲崗村道體育館(A場)
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成青華vs聯合2022-09-24 15:30 蒲崗村道體育館(A場)
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成YANCHAIvs蘇屋2022-09-18 15:30 將軍澳體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成小華青vs小力臻2022-09-18 16:30 將軍澳體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成小龍vs小力戰2022-09-18 14:30 將軍澳體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成青華JVvs沙田A2022-09-18 17:30 將軍澳體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成小華青vs沙田A2022-09-11 11:30 紅磡市政大廈體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成青華JVvs小力臻2022-09-11 12:30 紅磡市政大廈體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成國際vsYouth Dragon2022-09-11 16:30 紅磡市政大廈體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成CNEvs聯合2022-09-11 13:30 紅磡市政大廈體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成小龍vs蘇屋2022-09-11 9:30 紅磡市政大廈體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成青華vs隨心2022-09-11 15:30 紅磡市政大廈體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成YANCHAIvs小力戰2022-09-11 10:30 紅磡市政大廈體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成Synergyvs仁青2022-09-11 17:30 紅磡市政大廈體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 女子已完成筵熹vs國際 ATB2022-09-04 12:30 荃灣體育館 (G/F, 副場)
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 女子已完成YWvsNTPN2022-09-04 18:30 香港公園體育館 (A場)
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 女子已完成小暉庭vsNormal2022-09-04 15:30 荃灣體育館 (G/F, 副場)
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 女子已完成Refreshvs學餘2022-09-04 16:30 荃灣體育館 (G/F, 副場)
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 女子已完成優雋vsTetris2022-09-04 17:30 荃灣體育館 (G/F, 副場)
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 女子已完成哈比vsinternational junior2022-09-04 19:30 荃灣體育館 (G/F, 副場)
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 女子已完成SHARKSvs魄聯2022-09-04 18:30 荃灣體育館 (G/F, 副場)
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 女子已完成家藍vsZITA2022-09-04 19:30 香港公園體育館 (A場)
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 女子已完成VBFvsNVM2022-09-04 20:30 荃灣體育館 (G/F, 副場)
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 女子已完成銀芽vs港力2022-09-04 13:30 荃灣體育館 (G/F, 副場)
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成小力戰vsDragon Junior U182022-09-03 20:30 紅磡市政大廈體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成蘇屋vsChinge2022-09-03 19:30 紅磡市政大廈體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成沙田AvsDSOBA2022-09-03 18:30 紅磡市政大廈體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成小力臻vs協興(男子)2022-09-03 17:30 紅磡市政大廈體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成努力臻vsSA2022-09-03 14:30 紅磡市政大廈體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成隨心vs小勵勤2022-09-03 15:30 紅磡市政大廈體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成飛揚vs聯合2022-09-03 16:30 紅磡市政大廈體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 女子已完成VBFvsinternational junior2022-08-28 18:30 荃灣體育館 (2/F, 主場)
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 女子已完成YWvsZITA2022-08-28 19:30 荃灣體育館 (2/F, 主場)
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成臻子vsSynergy2022-08-28 18:30 港島東體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成青華vsDragon Junior2022-08-28 18:30 富亨體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成CNEvsChun Hei2022-08-28 19:30 富亨體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 女子已完成暉映vsCSVH A2022-08-28 18:30 界限街一號體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成國際vs柏青2022-08-28 16:30 港島東體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 女子已完成家藍vsNTPN2022-08-28 20:30 荃灣體育館 (2/F, 主場)
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 女子已完成凝心vs德光一隊2022-08-28 16:30 界限街一號體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 女子已完成新青vs甯懿2022-08-28 12:30 界限街一號體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 女子已完成德明vsSimple2022-08-28 13:30 界限街一號體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 女子已完成VVE 飛悅vs瑞希 Raise2022-08-28 17:30 界限街一號體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成仁青vsYouth Dragon2022-08-28 20:30 港島東體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 女子已完成欣悦vsKT200+2022-08-28 15:30 界限街一號體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 女子已完成哈比vsNVM2022-08-27 20:30 荃灣體育館 (2/F, 主場)
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成仁青vsSA2022-08-27 15:30 青衣體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成努力臻vsYouth Dragon2022-08-27 16:30 青衣體育館