香港排球
香港排球比賽數據庫
搜尋香港排球嘅賽程、賽果、局分同排名榜 —— 免費公開,任何人都用得。
資料來源:香港排球總會 vbahk.org.hk· 最後更新 2026-09-08
比賽
7,619
已完成
7,437
賽事
42
球隊
929
香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 2023 · 男子
根據賽果自動計算| # | 球隊 | 場 | 勝 | 負 | 局差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Synergy | 11 | 9 | 2 | +10 | 27 |
| 2 | 小華青 | 11 | 9 | 2 | +9 | 27 |
| 3 | 小力臻 | 8 | 8 | 0 | +13 | 24 |
| 4 | 仁青 | 9 | 8 | 1 | +8 | 24 |
| 5 | 戰 | 9 | 7 | 2 | +8 | 21 |
| 6 | 華英 | 11 | 7 | 4 | +4 | 21 |
| 7 | 青華 | 8 | 6 | 2 | +9 | 18 |
| 8 | 庭 | 9 | 6 | 3 | +3 | 18 |
| 8 | 蘇屋 | 9 | 6 | 3 | +3 | 18 |
| 10 | 聯合 | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 |
| 11 | 奕川 | 12 | 6 | 6 | -5 | 18 |
| 12 | 振海聯盟(港聯) | 10 | 5 | 5 | -3 | 15 |
| 13 | STAY ALIVE | 11 | 5 | 6 | -5 | 15 |
| 14 | 隨心 | 7 | 4 | 3 | +3 | 12 |
| 15 | CNE | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 16 | 鐵心 | 6 | 4 | 2 | -1 | 12 |
| 17 | 小華青U20 | 5 | 3 | 2 | -1 | 9 |
| 17 | Lickers | 5 | 3 | 2 | -1 | 9 |
| 19 | 協興 | 5 | 3 | 2 | -2 | 9 |
| 19 | 力 | 5 | 3 | 2 | -2 | 9 |
| 19 | Dragon Junior U16 | 5 | 3 | 2 | -2 | 9 |
| 19 | 凝戰 | 5 | 3 | 2 | -2 | 9 |
| 23 | 南青 | 9 | 3 | 6 | -6 | 9 |
| 24 | Bangkok Glass | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 24 | Ooops | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | HKP | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 24 | 千陽 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 24 | 慶 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 29 | 戰力 | 5 | 2 | 3 | -1 | 6 |
| 30 | Steps | 4 | 2 | 2 | -4 | 6 |
| 31 | 時光如意 | 5 | 2 | 3 | -5 | 6 |
| 32 | 青華JV | 5 | 2 | 3 | -6 | 6 |
| 32 | 雋 | 5 | 2 | 3 | -6 | 6 |
| 32 | 油尖旺 | 5 | 2 | 3 | -6 | 6 |
| 32 | 乃臻 | 5 | 2 | 3 | -6 | 6 |
| 32 | 先鋒JR | 5 | 2 | 3 | -6 | 6 |
| 37 | 永逸 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | 凡星 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | 青鋒 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | 柏青 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | UnionDragonB | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | Ching B | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | LUX | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | Dragon Junior U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | 飛揚 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | 岸橋 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | Youth dragon | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | TETRIS.F | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | 聯曦 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | 晉熹 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | Freedom | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | Wonder Heiers | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | 嵐 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | STAY ANGRY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | 一路向西 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | YANCHAI | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | Chinge | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | 仁青C | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | Braveduck | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | 金龍 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | 臻子 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 62 | UnionDragonA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Soar Dragon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | SOMATE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | BB華青 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Glow | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 培正 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 海聯A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Ying Fung U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 沙田B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | TETRIS.M | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | TTCA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Shasons | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | FAITH 信青 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | CSWCSS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Easy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 北區體育會男子排球隊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 沙田A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 小華青U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | HKLNT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 駿青 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 小青華 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 海聯B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 仁青B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | DSOBA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | SCF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 長天 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 巴富 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Ying Fung U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | YKY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 藍天 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | TETRIS.S | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 烽鳥 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 焯嵐 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | MAKJAI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | HKBA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 小華青U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 小勵勤 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Ridiculous | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 暉霆 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 飛驒 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | HKJVC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 佛教大光慈航 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | HKPF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Joint Force | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 62 | 雨葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Fight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Union | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 天虹 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 暉蕎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 培英 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Ying Fung | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 翱龍 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 聯天 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 消防 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 2023 · 女子
根據賽果自動計算| # | 球隊 | 場 | 勝 | 負 | 局差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simple | 7 | 6 | 1 | +7 | 18 |
| 2 | 德光 | 8 | 6 | 2 | +3 | 18 |
| 3 | 華青 | 5 | 5 | 0 | +9 | 15 |
| 4 | KT200+ | 6 | 5 | 1 | +7 | 15 |
| 4 | 筵熹 | 6 | 5 | 1 | +7 | 15 |
| 6 | NAMQ | 8 | 5 | 3 | +2 | 15 |
| 6 | 飛魂 | 7 | 5 | 2 | +2 | 15 |
| 6 | Passion | 8 | 5 | 3 | +2 | 15 |
| 9 | 銀芽 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 |
| 10 | YW | 9 | 5 | 4 | -4 | 15 |
| 11 | ZITA | 5 | 4 | 1 | +6 | 12 |
| 11 | Infinity | 6 | 4 | 2 | +6 | 12 |
| 13 | 哈比 | 5 | 4 | 1 | +3 | 12 |
| 14 | VVE飛悅 | 6 | 4 | 2 | -2 | 12 |
| 15 | KLVB | 6 | 4 | 2 | -3 | 12 |
| 16 | VTY | 5 | 3 | 2 | +1 | 9 |
| 17 | 凝心 | 5 | 3 | 2 | -2 | 9 |
| 17 | 國際ATB | 5 | 3 | 2 | -2 | 9 |
| 17 | Storm | 5 | 3 | 2 | -2 | 9 |
| 20 | NVM | 7 | 3 | 4 | -3 | 9 |
| 21 | 信晴 | 6 | 3 | 3 | -5 | 9 |
| 22 | 欣悅 | 3 | 2 | 1 | +2 | 6 |
| 22 | 欣悦 | 3 | 2 | 1 | +2 | 6 |
| 24 | 優雋 | 3 | 2 | 1 | +1 | 6 |
| 25 | Pleasant | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 25 | 希燃 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 25 | 青庭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 25 | 小蘇屋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 25 | STSB | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 25 | SOUK | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 25 | Tetris | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 25 | ALL IN | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 25 | 聖心 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 25 | 嶺菁 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 35 | 暉映 | 4 | 2 | 2 | -1 | 6 |
| 36 | 致逸 | 4 | 2 | 2 | -4 | 6 |
| 37 | International Junior | 5 | 2 | 3 | -5 | 6 |
| 37 | 朗溢 | 5 | 2 | 3 | -5 | 6 |
| 37 | Normal | 5 | 2 | 3 | -5 | 6 |
| 40 | 聯天 | 5 | 2 | 3 | -6 | 6 |
| 41 | Passion Elderly | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 41 | 小旭青 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 41 | 旭少少 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 41 | LOWKEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 41 | Firstblood | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 41 | 青見 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 41 | VBF | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 41 | 教院 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 41 | Cheer Alliance | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 41 | 德明 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 41 | STSA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 41 | SVB | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 41 | 北區體育會Together | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 41 | Refresh | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 41 | Meow | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 41 | 白朗 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 41 | 海聯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 41 | Freedom | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 41 | 希意 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 41 | 小希燃 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 41 | 南青 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 41 | PHOENIX | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 41 | RAISE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 41 | Karma | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 41 | Amazing | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 41 | HEAHEA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 41 | 青楓 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 41 | 嘉碧 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 69 | Snappy | 5 | 1 | 4 | -5 | 3 |
| 70 | REX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 毅晞 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | PCG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 焯嵐 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | Nowhere | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 暉晴2隊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 小暉映1隊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 亦風 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 烽鳥 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | LA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | VIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | LB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 家藍 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | VIVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | TTCA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 學餘 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | Hello | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | FUSION | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | RONALD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 小國際 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | èclat 朗天 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | Mystery | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | Hikari | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | HIP HING YOUTH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | YAT CHING | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 飛玥 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 黑蓮 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | Shining | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 小暉映2隊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 元朗排球會(少楠) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | Vty Youth | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 勵心 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 小德光 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | PEGASUS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 彗凝 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 友聯小葵青 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | pixy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | Zita JR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 華 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | ACES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 青嵐 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | ARES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 逆戰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 岸橋 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | Sundae | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 靖天 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 由心 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | COVER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 愷晴 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | VTY SPORT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | CHUEN CHING YOUTH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 青鋒 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | MLD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | Galaxy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 暉晴1隊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | Infinity bbs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | Passion Youth | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 芊曦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 樂天 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 129 | Pakiu | 3 | 0 | 3 | -6 | 0 |
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 女子已完成華青vs欣悅2023-12-30 16:30 荔枝角公園體育館 (B場)
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 女子已完成NVMvsVTY2023-12-30 13:30 荔枝角公園體育館 (B場)
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成戰vs青華2023-12-30 16:30 荔枝角公園體育館 (A場)
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 女子已完成飛魂vsNAMQ2023-12-30 14:30 荔枝角公園體育館 (A場)
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 女子已完成InfinityvsSimple2023-12-30 17:30 荔枝角公園體育館 (B場)
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 女子已完成哈比vs銀芽2023-12-30 14:30 荔枝角公園體育館 (B場)
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 女子已完成KT200+vs筵熹2023-12-30 15:30 荔枝角公園體育館 (A場)
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成仁青vs華英2023-12-30 19:30 富亨體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成庭vs振海聯盟 (港聯)2023-12-30 16:30 富亨體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成Synergyvs蘇屋2023-12-30 18:30 富亨體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 女子已完成德光vsZITA2023-12-30 15:30 荔枝角公園體育館 (B場)
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成小力臻vs小華青2023-12-30 17:30 荔枝角公園體育館 (A場)
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 女子已完成YWvsPassion2023-12-30 13:30 荔枝角公園體育館 (A場)
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成聯合vsCNE2023-12-30 15:30 富亨體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成STAY ALIVEvs奕川2023-12-30 14:30 富亨體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成隨心vs南青2023-12-30 17:30 富亨體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成南青vs庭2023-12-23 16:30 大窩口體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成CNEvsSTAY ALIVE2023-12-23 14:30 大窩口體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成隨心vs振海聯盟 (港聯)2023-12-23 15:30 大窩口體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 女子已完成德光vs筵熹2023-12-23 14:30 牛頭角道體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成聯合vs奕川2023-12-23 18:30 北河街體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 女子已完成ZITAvsKT200+2023-12-23 15:30 牛頭角道體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 女子已完成Simplevs華青2023-12-23 17:30 牛頭角道體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 女子已完成VTYvsYW2023-12-23 17:30 大窩口體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成華英vsSynergy2023-12-23 15:30 北河街體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成小華青vs戰2023-12-23 17:30 北河街體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 女子已完成NVMvsPassion2023-12-23 18:30 牛頭角道體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成小力臻vs青華2023-12-23 16:30 北河街體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成仁青vs蘇屋2023-12-23 14:30 北河街體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 女子已完成銀芽vs飛魂2023-12-23 19:30 大窩口體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 女子已完成哈比vsNAMQ2023-12-23 18:30 大窩口體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 女子已完成Infinityvs欣悅2023-12-23 16:30 牛頭角道體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成小華青vs青華2023-12-17 12:30 屏山天水圍體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成Synergyvs仁青2023-12-17 13:30 屏山天水圍體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 女子已完成VTYvsPassion2023-12-17 10:30 屏山天水圍體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成華英vs蘇屋2023-12-17 15:30 屏山天水圍體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 女子已完成華青vsInfinity2023-12-17 09:30 荔景體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成庭vs隨心2023-12-17 16:30 屏山天水圍體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成南青vs振海聯盟(港聯)2023-12-17 17:30 屏山天水圍體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成STAY ALIVEvs聯合2023-12-17 18:30 屏山天水圍體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 女子已完成ZITAvs筵熹2023-12-17 13:30 荔景體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 女子已完成銀芽vsNAMQ2023-12-17 15:30 荔景體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 女子已完成YWvsNVM2023-12-17 09:30 屏山天水圍體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 女子已完成飛魂vs哈比2023-12-17 14:30 荔景體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成CNEvs奕川2023-12-17 19:30 屏山天水圍體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 女子已完成Simplevs欣悅2023-12-17 10:30 荔景體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 女子已完成KT200+vs德光2023-12-17 11:30 荔景體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成戰vs小力臻2023-12-17 11:30 屏山天水圍體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 女子已完成Infinityvs哈比2023-12-10 09:30 港灣道體育館
- 香港排球錦標賽 · 乙及丙組 · 男子已完成聯合vs隨心2023-12-10 19:30 港灣道體育館