香港排球
香港排球比賽數據庫
搜尋香港排球嘅賽程、賽果、局分同排名榜 —— 免費公開,任何人都用得。
資料來源:香港排球總會 vbahk.org.hk· 最後更新 2026-09-08
比賽
7,619
已完成
7,437
賽事
42
球隊
929
香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組 · 2022
根據賽果自動計算| # | 球隊 | 場 | 勝 | 負 | 局差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小力戰 | 6 | 6 | 0 | +5 | 18 |
| 2 | 暉映 | 5 | 5 | 0 | +6 | 15 |
| 3 | ZITA | 5 | 5 | 0 | +5 | 15 |
| 4 | KT200+ | 5 | 5 | 0 | +4 | 15 |
| 4 | CNE | 5 | 5 | 0 | +4 | 15 |
| 6 | 國際 ATB | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 |
| 7 | 沙田A | 6 | 4 | 2 | -2 | 12 |
| 8 | 小力臻 | 3 | 3 | 0 | +6 | 9 |
| 8 | 仁青 | 3 | 3 | 0 | +6 | 9 |
| 10 | 小暉庭 | 3 | 3 | 0 | +5 | 9 |
| 11 | 協興(男子) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | international junior | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | Dragon Junior U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | SHARKS | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | 小勵勤 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | Chinge | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | NVM | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 11 | 匯青 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | 由心 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | 學餘 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 11 | DSOBA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | 魄聯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 23 | 甯懿 | 5 | 3 | 2 | -2 | 9 |
| 23 | Tetris | 6 | 3 | 3 | -2 | 9 |
| 25 | 聯合 | 6 | 3 | 3 | -5 | 9 |
| 26 | 家藍 | 6 | 3 | 3 | -6 | 9 |
| 27 | 新青 | 3 | 2 | 1 | +3 | 6 |
| 28 | 小華青 | 3 | 2 | 1 | +2 | 6 |
| 28 | 青華 | 3 | 2 | 1 | +2 | 6 |
| 30 | 優雋 | 3 | 2 | 1 | +1 | 6 |
| 30 | 國際 | 3 | 2 | 1 | +1 | 6 |
| 30 | 欣悦 | 3 | 2 | 1 | +1 | 6 |
| 30 | 小龍 | 3 | 2 | 1 | +1 | 6 |
| 34 | 柏青 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | 凝戰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | 凝心 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | 飛揚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | Refresh | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | Pegasus | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 34 | TOHOKU | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | 仁風 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | DANTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 34 | 臻子 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | Yat Ching | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 34 | 2N0G2T2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | 小華青A | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 34 | 德光一隊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | 信青A | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 34 | 瑞希 Raise | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | 銀芽 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | Firstblood | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | 友聯-小葵青 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | 腩 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 34 | SOUK | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 34 | 靖天 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 34 | Arashi | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | TETRIS - F | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 34 | 時光如意 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 34 | 聯天 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 34 | 沙田B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | 希燃 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | 努力臻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | Dragon Junior | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | 德明 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | Freedom | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 34 | IgniteYouth | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | 金龍 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 34 | 青嵐 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 34 | 信晴A | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 34 | 嶺菁 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | VBF | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 72 | Synergy | 5 | 2 | 3 | -2 | 6 |
| 73 | Youth Dragon | 5 | 2 | 3 | -5 | 6 |
| 73 | YANCHAI | 5 | 2 | 3 | -5 | 6 |
| 75 | 青華JV | 5 | 2 | 3 | -6 | 6 |
| 76 | Chuen Ching Youth | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 76 | CSVH A | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | CSVH B | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | Ying Fung | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | HKP | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | Chun Hei | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | 翊天 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | Simple | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | 元朗飛逸 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | 飛魂 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | Hover | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | SHARKS Men | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | Polar | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | 鐵心 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | Easy | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | 振海聯盟(港聯) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | CHING B | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | KLVB | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 76 | 千陽 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | 惜之 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 76 | VIVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 76 | 匯心 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | CW | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | 信青B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 76 | VTY Youth | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 76 | 拖羅 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | Normal | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | DY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | ZITA JR | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | SkyWalker | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | Namq | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | 小國際 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | SA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | 翁祐 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | 海聯男子 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | 蕊凝 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | 暉霆 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | HOPE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | 乃臻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | Aqua | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | Warriors 永逸 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | 福青 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | TETRIS - S | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | StarO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | 港力 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 76 | MYSTERY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | Kteens | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | HeaHea | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | 白朗 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | YWGS A | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | 晉熹 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | Phoenix | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | LENS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | 傲魂 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | Passion老人院 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | 小華青 U16 Team1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | 北區體育會 - TOGETHER | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 76 | Lickers | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | Cheer Alliance | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | 沙田C | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | 小蘇屋 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 76 | 先鋒JR | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 138 | 隨心 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 138 | 蘇屋 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 140 | DARIUS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | SHARKS JR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | WahChing | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 進一 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 信晴B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Ridiculous | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | YukSing | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | CHILCY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 彗凝 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Winning Junior | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | LA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 凝和 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Wa Ying | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | SNOW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Hip Hing Youth | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Pixy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 毅晞 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Tak Ming | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | ALL IN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 亦風 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Fight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 愷晴 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | STSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | NH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 海魄 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Union Dragon香港中華 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Synchrony | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | OMG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 聯曦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 致逸 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Meow | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 港漂DRIFTER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | The Pokers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | MEAN SEVEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | SEAFRONT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 140 | HKJVC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 140 | Unicorn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Wui Ching C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 藍天 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 南少青 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 凝悅B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Ares | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 希意 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Flare Volleyball Team 煒心排球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Bangkok Glass | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | HYS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Psycho B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Pleasant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 小旭青 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Infinity | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | FT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 培正 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | CSWCSS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 小華青U16 TEAM 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 岸橋 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | REX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 心臻 U16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Passion Youth | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | C O Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | HKFSD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | LYC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Snappy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Joint Force | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Pui Ching A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | IEd | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 焯嵐 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Unnamed | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 嘉碧 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Shino | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 駿青 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Savage | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Steps | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Pui Ching B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | SKYBIRD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 聖心 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 雋 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Y SCORE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 140 | CQ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 爍耀 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 漢華 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 璞心 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 心臻u18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | VTY Sports | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 小希燃 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 暉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Alison | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | DGS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | UNO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 香港海鮮商會(少楠) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 朗天 ECLAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 迎風 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 華 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | BVC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Szeson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | STSB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | LKPF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Winning | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | LKKC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 暗刻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Ching Fung | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | CHING A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Dragon Junior U16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | YWGS B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Dynamite | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 暉蕎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Passion | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 140 | 青楓 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 海聯女子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 飛驒 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Storm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | SOMATE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 逆戰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 凝悅A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | GATHER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 嘉文排球隊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | ZERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 小暉映 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 天虹 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 青鋒 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 旭少少 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 南青 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | 青庭 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Shui Ching | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Joint Force JV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Galaxy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | Psycho | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | SUNDAE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | FALCON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | VIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 269 | 筵熹 | 3 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 269 | 哈比 | 3 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 269 | VVE 飛悅 | 3 | 0 | 3 | -5 | 0 |
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成SynergyvsYouth Dragon2022-09-24 17:30 蒲崗村道體育館 (A場)
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成青華vs聯合2022-09-24 15:30 蒲崗村道體育館 (A場)
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成國際vs仁青2022-09-24 16:30 蒲崗村道體育館 (A場)
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成CNEvs隨心2022-09-24 14:30 蒲崗村道體育館 (A場)
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成小華青vs小力臻2022-09-18 16:30 將軍澳體育館
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成KT200+vsNVM2022-09-18 16:30 界限街一號體育館
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成國際 ATBvs小暉庭2022-09-18 9:30 界限街一號體育館
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成小龍vs小力戰2022-09-18 14:30 將軍澳體育館
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成欣悦vs哈比2022-09-18 17:30 界限街一號體育館
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成筵熹vs學餘2022-09-18 10:30 界限街一號體育館
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成新青vsZITA2022-09-18 14:30 界限街一號體育館
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成YANCHAIvs蘇屋2022-09-18 15:30 將軍澳體育館
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成暉映vs優雋2022-09-18 11:30 界限街一號體育館
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成甯懿vs家藍2022-09-18 15:30 界限街一號體育館
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成青華JVvs沙田A2022-09-18 17:30 將軍澳體育館
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成VVE 飛悅vsTetris2022-09-18 12:30 界限街一號體育館
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成筵熹vs小暉庭2022-09-11 20:30 將軍澳體育館
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成甯懿vsZITA2022-09-11 10:30 將軍澳體育館
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成青華JVvs小力臻2022-09-11 12:30 紅磡市政大廈體育館
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成暉映vsTetris2022-09-11 13:30 將軍澳體育館
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成VVE 飛悅vs優雋2022-09-11 16:30 將軍澳體育館
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成CNEvs聯合2022-09-11 13:30 紅磡市政大廈體育館
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成新青vs家藍2022-09-11 9:30 將軍澳體育館
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成Synergyvs仁青2022-09-11 17:30 紅磡市政大廈體育館
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成YANCHAIvs小力戰2022-09-11 10:30 紅磡市政大廈體育館
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成國際vsYouth Dragon2022-09-11 16:30 紅磡市政大廈體育館
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成青華vs隨心2022-09-11 15:30 紅磡市政大廈體育館
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成小龍vs蘇屋2022-09-11 9:30 紅磡市政大廈體育館
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成國際 ATBvs學餘2022-09-11 18:30 將軍澳體育館
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成欣悦vsNVM2022-09-11 12:30 將軍澳體育館
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成小華青vs沙田A2022-09-11 11:30 紅磡市政大廈體育館
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成KT200+vs哈比2022-09-11 11:30 將軍澳體育館
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成銀芽vs港力2022-09-04 13:30 荃灣體育館 (G/F, 副場)
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成小暉庭vsNormal2022-09-04 15:30 荃灣體育館 (G/F, 副場)
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成筵熹vs國際 ATB2022-09-04 12:30 荃灣體育館 (G/F, 副場)
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成Refreshvs學餘2022-09-04 16:30 荃灣體育館 (G/F, 副場)
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成優雋vsTetris2022-09-04 17:30 荃灣體育館 (G/F, 副場)
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成SHARKSvs魄聯2022-09-04 18:30 荃灣體育館 (G/F, 副場)
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成YWvsNTPN2022-09-04 18:30 香港公園體育館 (A場)
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成家藍vsZITA2022-09-04 19:30 香港公園體育館 (A場)
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成哈比vsinternational junior2022-09-04 19:30 荃灣體育館 (G/F, 副場)
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成VBFvsNVM2022-09-04 20:30 荃灣體育館 (G/F, 副場)
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成小力戰vsDragon Junior U182022-09-03 20:30 紅磡市政大廈體育館
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成小力臻vs協興(男子)2022-09-03 17:30 紅磡市政大廈體育館
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成沙田AvsDSOBA2022-09-03 18:30 紅磡市政大廈體育館
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成蘇屋vsChinge2022-09-03 19:30 紅磡市政大廈體育館
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成努力臻vsSA2022-09-03 14:30 紅磡市政大廈體育館
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成隨心vs小勵勤2022-09-03 15:30 紅磡市政大廈體育館
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成飛揚vs聯合2022-09-03 16:30 紅磡市政大廈體育館
- 香港排球錦標賽 2022 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成CNEvsChun Hei2022-08-28 19:30 富亨體育館