香港排球
香港排球比賽數據庫
搜尋香港排球嘅賽程、賽果、局分同排名榜 —— 免費公開,任何人都用得。
資料來源:香港排球總會 vbahk.org.hk· 最後更新 2026-09-08
比賽
7,619
已完成
7,437
賽事
42
球隊
929
香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組 · 2023
根據賽果自動計算| # | 球隊 | 場 | 勝 | 負 | 局差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聯天 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 1 | Simple | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | 信晴 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | KLVB | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | NVM | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | 小華青 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | VVE飛悅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | 奕川 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | YW | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | 暉映 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | 聯合 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Lickers | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Dragon Junior U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | International Junior | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | SOUK | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 10 | 時光如意 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Storm | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | 先鋒JR | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | 致逸 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | 旭少少 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | 青庭 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 10 | 油尖旺 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | 德光 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | 凝戰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | 希燃 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | 聖心 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 10 | 乃臻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | 小華青U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Normal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | STSB | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 10 | 千陽 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 10 | 協興 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Freedom | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 10 | 嶺菁 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 10 | STAY ALIVE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | 國際ATB | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | HKP | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 10 | NAMQ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | ALL IN | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 10 | 華英 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | 雋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Tetris | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 10 | 飛魂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | 仁青 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Bangkok Glass | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 10 | Pleasant | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 10 | 鐵心 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Snappy | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Ooops | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Pakiu | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | 銀芽 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Steps | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | 力 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | 青華JV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | 振海聯盟(港聯) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Synergy | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | 朗溢 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | 凝心 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 59 | 海聯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | LOWKEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | 小希燃 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | SIS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | YANCHAI | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | Joint Force | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | RAISE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | 飛揚 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | STAY ANGRY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | 青見 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | 白朗 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | 永逸 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | Braveduck | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | Passion | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | SVB | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | 教院 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | Chinge | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | 慶 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 59 | 希意 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | Cheer Alliance | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | Infinity | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 59 | Firstblood | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | 岸橋 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 59 | Amazing | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | Passion Elderly | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | 柏青 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | 聯曦 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | 戰力 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 59 | Dragon Junior U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | LUX | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | 嘉碧 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | 小蘇屋 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | 北區體育會Together | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | 仁青C | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | 嵐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 59 | TETRIS.F | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | Karma | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | Wonder Heiers | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | 小旭青 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | 金龍 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | 晉熹 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | Refresh | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | 德明 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | 青鋒 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 59 | Means | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | 南青 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | STSA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | UnionDragonB | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | VBF | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | Meow | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | HEAHEA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | Youth dragon | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | Ching B | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | PHOENIX | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | 臻子 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | 青楓 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 115 | 沙田A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | HIP HING YOUTH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 海聯B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 飛玥 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 焯嵐 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 115 | 芊曦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 暉霆 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 元朗排球會(少楠) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 巴富 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | Vty Youth | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | BB華青 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 小勵勤 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | DSOBA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 小暉映1隊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 北區體育會男子排球隊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 學餘 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 青嵐 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | Shasons | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 培正 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 樂天 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | CSWCSS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | Hikari | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | REX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 家藍 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 小青華 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | CHUEN CHING YOUTH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 勵心 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | Infinity bbs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | HKLNT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | HKPF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 小華青U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 長天 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | TETRIS.S | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 靖天 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 飛驒 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | SUNRISE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | Glow | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | Soar Dragon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | SOMATE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 暉晴2隊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 培英 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | VTY SPORT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 排隊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | SCF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 駿青 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | Hello | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | Reese | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | Easy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | LB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | èclat 朗天 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 翱龍 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | Mystery | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | Galaxy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | YKY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | PCG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | Nowhere | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | Union | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | pixy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 由心 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 小暉映2隊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 暉蕎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | Shining | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | VIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 天虹 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | RONALD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 消防 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | MAKJAI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 仁青B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | UnionDragonA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | VIVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | Zita JR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 佛教大光慈航 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | ARES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 友聯小葵青 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 海聯A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 小德光 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | YAT CHING | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | COVER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | MLD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 沙田B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | Ying Fung U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | ACES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | Fight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | HKBA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 彗凝 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 亦風 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | TETRIS.M | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 烽鳥 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 115 | Ying Fung | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | Passion Youth | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | LA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 小國際 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 一路向西 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 藍天 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 黑蓮 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | HKJVC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | PEGASUS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | FAITH 信青 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | TTCA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 115 | Ying Fung U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 逆戰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 雨葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 小華青U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 毅晞 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 暉晴1隊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 愷晴 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | FUSION | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 華 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 凡星 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | Sundae | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成NVMvsVTY2023-12-30 13:30 荔枝角公園體育館 (B場)
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成小力臻vs小華青2023-12-30 17:30 荔枝角公園體育館 (A場)
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成仁青vs華英2023-12-30 19:30 富亨體育館
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成聯合vsCNE2023-12-30 15:30 富亨體育館
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成KT200+vs筵熹2023-12-30 15:30 荔枝角公園體育館 (A場)
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成YWvsPassion2023-12-30 13:30 荔枝角公園體育館 (A場)
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成飛魂vsNAMQ2023-12-30 14:30 荔枝角公園體育館 (A場)
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成InfinityvsSimple2023-12-30 17:30 荔枝角公園體育館 (B場)
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成華青vs欣悅2023-12-30 16:30 荔枝角公園體育館 (B場)
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成STAY ALIVEvs奕川2023-12-30 14:30 富亨體育館
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成庭vs振海聯盟 (港聯)2023-12-30 16:30 富亨體育館
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成戰vs青華2023-12-30 16:30 荔枝角公園體育館 (A場)
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成Synergyvs蘇屋2023-12-30 18:30 富亨體育館
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成哈比vs銀芽2023-12-30 14:30 荔枝角公園體育館 (B場)
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成隨心vs南青2023-12-30 17:30 富亨體育館
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成德光vsZITA2023-12-30 15:30 荔枝角公園體育館 (B場)
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成隨心vs振海聯盟 (港聯)2023-12-23 15:30 大窩口體育館
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成CNEvsSTAY ALIVE2023-12-23 14:30 大窩口體育館
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成小力臻vs青華2023-12-23 16:30 北河街體育館
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成德光vs筵熹2023-12-23 14:30 牛頭角道體育館
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成NVMvsPassion2023-12-23 18:30 牛頭角道體育館
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成華英vsSynergy2023-12-23 15:30 北河街體育館
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成VTYvsYW2023-12-23 17:30 大窩口體育館
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成小華青vs戰2023-12-23 17:30 北河街體育館
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成Infinityvs欣悅2023-12-23 16:30 牛頭角道體育館
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成Simplevs華青2023-12-23 17:30 牛頭角道體育館
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成哈比vsNAMQ2023-12-23 18:30 大窩口體育館
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成南青vs庭2023-12-23 16:30 大窩口體育館
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成ZITAvsKT200+2023-12-23 15:30 牛頭角道體育館
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成聯合vs奕川2023-12-23 18:30 北河街體育館
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成銀芽vs飛魂2023-12-23 19:30 大窩口體育館
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成仁青vs蘇屋2023-12-23 14:30 北河街體育館
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成YWvsNVM2023-12-17 09:30 屏山天水圍體育館
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成VTYvsPassion2023-12-17 10:30 屏山天水圍體育館
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成小華青vs青華2023-12-17 12:30 屏山天水圍體育館
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成華青vsInfinity2023-12-17 09:30 荔景體育館
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成Synergyvs仁青2023-12-17 13:30 屏山天水圍體育館
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成CNEvs奕川2023-12-17 19:30 屏山天水圍體育館
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成STAY ALIVEvs聯合2023-12-17 18:30 屏山天水圍體育館
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成華英vs蘇屋2023-12-17 15:30 屏山天水圍體育館
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成南青vs振海聯盟(港聯)2023-12-17 17:30 屏山天水圍體育館
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成庭vs隨心2023-12-17 16:30 屏山天水圍體育館
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成Simplevs欣悅2023-12-17 10:30 荔景體育館
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成KT200+vs德光2023-12-17 11:30 荔景體育館
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成銀芽vsNAMQ2023-12-17 15:30 荔景體育館
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成ZITAvs筵熹2023-12-17 13:30 荔景體育館
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成戰vs小力臻2023-12-17 11:30 屏山天水圍體育館
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成飛魂vs哈比2023-12-17 14:30 荔景體育館
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成聯合vs隨心2023-12-10 19:30 港灣道體育館
- 香港排球錦標賽 2023 (乙及丙組) · 乙及丙組已完成Synergyvs戰2023-12-10 11:30 港灣道體育館